La Société Internationale d’Otoneurologie (SIO) organise son congrès de printemps à Caen durant le week-end de l’Ascension. Cette association réunit des cliniciens français et francophones, et des chercheurs qui prennent en charge ou étudient les vertiges.
Au programme, des ateliers pratiques le jeudi 18 Mai, et des conférences traitant de problèmes cliniques que nous rencontrons en consultation ou de données plus fondamentales permettant de mieux comprendre le système vestibulaire.
Ce congrès est ouvert à tous les ORL, qu’ils soient membres ou non de la SIO.
Ci dessous les détails du programme :
Jeudi 18 mai, les ateliers suivants sont proposés :
Titre | Durée | Intervenant(s) | |
1 | Le vHIT : théorie et pratique | 1h | Yohan Ejzenberg, Juliette Housset |
2 | Les PEO en pratique quotidienne | 1h | Hélène Vitaux |
3 | Testez et améliorez vos connaissances sur les vertiges. Quizz, session interactive | 1h | Valérie Wiener |
4 | Patient avec bilan vestibulaire normal, à quoi pourrait servir de poser le vibrateur dans son cou? Nos approches, nos résultats, nos réflexions | 1h | Valérie Wiener, Pierre Miniconi, Yoann Noublance, Sofiene Ben Rhouma |
5 | Prise en charge des déséquilibres résiduels après VPPB correctement guéri par les manœuvres; qu’attendre de la kinésithérapie vestibulaire | 1h | Michel Toupet, Souad Haijoub |
6 | Du trouble de l’équilibre à la chute | 1h | Pierre Bertholon |
7 | Principes de chirurgie de l’oreille interne, du dogme de l’interdit à la chirurgie ciblée | 1h | Anne Charpiot |
8 | TVO crânien, théorie et pratique | 1h | Georges Dumas |
9 | Differential diagnosis of peripheral and central vestibular disorders | 1h | Andreas Zwergal |
10 | Théorie et pratique de techniques particulières d’explorations : centrifugation unilatérale, RAIG, Zebris | 2h | Pr Pierre Denise |
11 | Binocularité de la fonction vestibulaire : exploration fonctionnelle et entraînement | 1h | Zoï Kapoula |
12 | Examen oto-neurovestibulaire clinique de l’enfant vertigineux | 1h | Sylvette Wiener Vacher |
13 | Complémentarité VHIT-AVD-Regard latéral | 1h | Christian Van Nechel |
14 | Perception visuelle et vertige | 1h | Bernard Cohen |
Vendredi 19 Mai |
||
08h00 – 08h30 | Accueil | |
08h30 – 08h40 | Ouverture | |
08h40 – 09h30 | Fonctions vestibulaires : des astronautes aux vestibulopathies bilatérales | Gilles Clément, Olga Kuldavletova, Cecilia Navarro-Morales |
09h30 – 10h20 | Bilateral vestibular loss: from animal models to patients | Andreas Zwergal |
Pause café | ||
10h50 – 11h30 | Substrat anatomique de la cognition vestibulaire | Martin Hitier |
11h30 – 12h10 | Corrélats cellulaires de la compensation centrale | Brahim Tighilet |
12h10 – 12h45 | Influence d’une vestibulopathie bilatérale sur la localisation de soi et l’appartenance corporelle mesurées par une illusion multisensorielle en réalité virtuelle | Zoé Dary, Jacques Léonard, Michel Toupet, Charlotte Hautefort, Jean-Marie Pergandi, Pierre Denise, Christophe Lopez |
Déjeuner et visite des exposants | ||
13h45 – 14h15 | Déficit vestibulaire bilatéral au CHUV : épidémiologie, caractéristiques cliniques et revue de la littérature | Sinan Ghavami, Raphaël Maire |
14h15 – 14h45 | Atteinte vestibulaire dans les surdités profondes de l’enfant et leur impact sur le développement posturo-moteur | Sylvette Wiener Vacher |
14h45 – 15h15 | Les antiépileptiques en otoneurologie | Michel Toupet |
15h15 – 15h45 | Hyperstimulation vestibulaire : exemples dans le sport de haut niveau. | Ph. Perrin, N. Coulmy, E. Blin, Ph. Goudard, G. Dumas |
15h45-16h15 | Biomarkers of postural control in vestibulopathy | J. Corre, J.F. Cugnot, A. Boutabla, S. Cavuscens, M. Ranieri, R. Peterka, N. Guinand , A. Perez-Fornos |
Pause café | ||
16h45 – 17h45 | Les arts acrobatiques : l’équilibre au cœur de l’humanité | Philippe Goudard |
conférence grand public | ||
19h15 | Dîner de gala | |
Samedi 19 Mai
|
|
|
08h30-09h00 | Vertiges en expertise Médico légale: retour sur 10 années d’expérience | C. Hennaux |
09h00 – 09h30 | Vertiges cervicogéniques : mythe ou réalité | Pierre Miniconi |
09h30 – 10h00 | Un phénomène de Tullio en conduction osseuse- une interprétation du TVO dans les déhiscences du canal antérieur | G. Dumas, A. Castellucci, I.S. Curthoys., L. Dumas, S. Schmerber, P. Perrin |
10h00 – 10h30 | Stratégies du regard latéral chez les patients porteurs d’un déficit vestibulaire bilatéral | Ch. Van Nechel, U. Duquesne, C. Hautefort, M. Toupet |
Pause café | ||
11h00 – 11h30 | Pathologies vestibulaires et aptitude à la plongée | Juliette Housset, Hélène Vitaux |
11h30 – 12h00 | Les vertiges complexes ; quand une étiologie en cache une autre | F.Alloun. T.Meguellati ,,I.Bounour, M.Driss, W.Souami, L.K.Siafa, A.Bedjaoui |
12h00 – 12h30 | Apo VERTIGES, une application pour le patient souffrant de vertiques et/ou de troubles de l’équilibre | M. Elzière, C. Féron |
12h30 – 13h00 | Altérations de la fonction d’équilibration dans la maladie de Fabry | Ph. Perrin, R. Jaussaud, L. Peultier-Celli, J. Deibener-Kaminsky, F. Feillet, P. Kaminsky |
Déjeuner | ||
14h00 – 14h30 | vHIT dans la maladie de Ménière : une revue systématique | F. Courcoux |
14h30 – 15h00 | Évolution de la clinique et de la prépondérance directionnelle de patients instables J0-J7 après un traitement rééducatif exclusivement manuel sur le rachis cervical. | N. Miguel |
15h00 – 15h30 | Les atteintes vestibulaires observées en cas d’infection congénitale au CMV peuvent-elles être liées à un phénomène d’hydrops ? | L. Kahn, G. Poillon, M. Elmaleh Bergès, J. Housset, Y. Ejzenberg, S. Wiener-Vacher, E. Chebib, N. Teissier, A. Maudoux |
15h30 – 16h00 | Influence du vestibule sur le développement cognitif des enfants | J. Housset, F. Blanc, Y. Ejzenberg, A. Maudoux |
16h00 – 16h30 | Réunion administrative de la SIO |
Vous pouvez vous inscrire avec le lien suivant (tarif préférentiel avant le 1er Mai):
|
|